- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2018-03-09 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1W65645 | |
统一信用代码 | 91320382MA1W656452 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320382MA1W656452 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
营业期限 | 2018-03-09至2038-03-08 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 邳州市土山镇镇东路东侧(商贸城西侧) | |||
经营范围 |
服装、服饰加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|