- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万 | 2019-04-19 | 存续 |
工商注册号 | 630000000030266 | 组织机构代码 | MA7598XF8 | |
统一信用代码 | 91633000MA7598XF85 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91633000MA7598XF85 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 3581-57-81 | |
登记机关 | 青海省市场监督管理局甘河工业园区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 青海省西宁甘河工业园区职工公寓A区9楼2单元211公寓 | |||
经营范围 |
电子通信与自动化控制技术研发;计算机软件、硬件开发及销售;计算机技术服务;计算机系统集成;物联网技术应用;大数据云平台搭建;网络推广服务;广播设备及配件批发;多媒体网络工程;网络规划;文化旅游与文化交流活动策划;会议会展服务;建筑智能化工程;企业管理咨询;办公耗材、电子产品、通讯设备及配套设备(不含地面卫星接收设备)销售;(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|